| № п/п | ФИО | Должность | Среднемесячная заработная плата, руб. |
| 1 | Новинская Елена Николаевна | Главный врач | 113 304,66 |
| 2 | Кондратьева Альфия Маратовна | Заместитель главного врача по медицинской части | 102 867,94 |
| 3 | Селихова Елена Анатольевна | Зам. главного врача по по КЭР | 93 534,90 |
| 4 | Шипилова Марина Петровна | Зам. главного врача по экономическим вопросам | 104 011,18 |
| 5 | Евдоксин Кирилл Сергеевич | Заместитель главного врача по экономической безопасности | 99 388,80 |
| 6 | Белоножкина Наталья Юрьевна | Главный бухгалтер | 101 271,97 |
| 7 | Бурлакова Елена Сергеевна | Главная медицинская сестра | 75 259,56 |

Версия для людей с ограничением по зрению